O Barcelona conquistou neste domingo seu 27º título espanhol. O time comandado por Xavi Hernández, lendário ex-jogador e ídolo do clube, garantiu matematicamente a conquista de LaLiga 2022/23 depois de uma vitória por 4 a 2 sobre o rival Espanyol, pela 34ª rodada.
A campanha da equipe catalã até o momento somou 85 pontos, com 27 vitórias, quatro empates e três derrotas. Ao todo, foram marcados 64 gols, com apenas 13 sofridos. O time ainda pode chegar a 97 pontos, uma vez que restam quatro rodadas para o fim do Campeonato Espanhol.
CAMPEONATO ESPANHOL: todos os vencedores
CLUBE | # DE TÍTULOS | TEMPORADAS |
REAL MADRID | 35 | 1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2021/22 |
BARCELONA | 27 | 1928/29, 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60, 1973/74, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23 |
ATLÉTICO DE MADRID | 11 | 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70,1972/73, 1976/77, 1995/96, 2013/14, 2020/21 |
ATHLETIC BILBAO | 8 | 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1942/43, 1955/56, 1982/83, 1983/84 |
VALENCIA | 6 | 1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02, 2003/04 |
REAL SOCIEDAD | 2 | 1980/81, 1981/82 |
DEP LA CORUÑA | 1 | 1999/00 |
SEVILLA | 1 | 1945/46 |
REAL BETIS | 1 | 1934/35 |
Jogadores do Barcelona comemoram título espanhol após vitória sobre o Espanyol — Foto: REUTERS/Albert Gea
Desta forma, o Barcelona volta a conquistar o Campeonato Espanhol depois de quatro anos - a última vez havia sido na temporada 2018/19. O título é um marco no processo de reerguimento do clube após uma grave crise financeira e política, que resultou, entre outros cenários, na saída de Messi há dois anos.
Este é o segundo troféu conquistado na atual temporada, depois de o time passar em branco em 2021/22. O Barcelona também faturou a Supercopa da Espanha, no começo do ano, vencendo o rival Real Madrid na decisão. Também é o segundo título de Xavi Hernández, lendário ex-jogador e ídolo do clube, como treinador no Barça.
Apenas nove equipes diferentes conquistaram o Campeonato Espanhol, que é disputado desde 1929 e só foi interrompido entre 1937 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola.
Barcelona conquista 27º título espanhol; veja lista com todos os campeões - Globo
Read More
No comments:
Post a Comment