O Jornal Hoje sofreu com o Mundial de Clubes na Band e amargou o pior ibope em sete meses na terça-feira (8). Contra a semifinal disputada entre Palmeiras e Al Ahly, o telejornal apresentado por Cesar Tralli registrou apenas 8,7 pontos, o resultado mais baixo do informativo desde 8 e 9 de julho do ano passado, quando marcou 8,7 pontos em ambos os dias.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pelo Notícias da TV, o Jornal Hoje foi ao ar das 13h25 às 14h39 e obteve 19,8% de share (participação), com 44% do total de televisores ligados na Grande São Paulo.
A Band conquistou a liderança da briga por audiência com o primeiro jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, exibido entre 13h30 e 15h26. A vitória do clube paulista por 2 a 0 sobre time do Egito bateu 15,1 pontos de média, share de 33,7% (com 45,0% de TVs sintonizadas na região paulista nohorário) e pico de 16,7 pontos.
No confronto direto com o futebol, Globo registrou 9,6 pontos, Record marcou 5,2, e SBT apenas 1,7. RedeTV! quase amargou traço de audiência, com 0,2 ponto.
Em contrapartida para a emissora da família Marinho, o Jornal da Globo foi exibido logo após o BBB 22 e bateu recorde. Com 12,3 pontos, o telejornal de Renata Lo Prete conquistou seu maior ibope desde 5 de maio (quarta-feira) de 2021, quando havia pontuado 12,6 (melhor índice de audiência do informativo no ano passado).
Veja abaixo as audiências da terça-feira, 1º de janeiro, na Grande São Paulo:
Média do dia (7h/0h): 13,5 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,8 |
Bom Dia Brasil | 8,9 |
Mais Você | 6,7 |
Encontro com Fátima Bernardes | 6,5 |
SP1 | 8,8 |
Globo Esporte | 9,1 |
Jornal Hoje | 8,7 |
O Cravo e a Rosa | 11,6 |
Sessão da Tarde: Simplesmente Complicado | 10,6 |
O Clone | 15,1 |
Nos Tempos do Imperador | 16,6 |
SP2 | 19,8 |
Quanto Mais Vida, Melhor! | 21,0 |
Jornal Nacional | 22,8 |
Um Lugar ao Sol | 22,6 |
Big Brother Brasil 22 | 24,1 |
Jornal da Globo | 12,3 |
Média Jogos Olímpicos de Inverno (0h29-4h) | 4,7 |
Boletim Rede BBB | 5,9 |
Hora 1 | 3,8 |
Média do dia (7h/0h): 5,6 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h29) | 1,8 |
Balanço Geral SP (7h-8h29) | 2,6 |
Fala Brasil | 2,8 |
Hoje em Dia | 3,9 |
JR 24h (manhã) | 4,1 |
Balanço Geral | 5,4 |
Prova de Amor | 5,4 |
JR 24h (tarde 1) | 5,6 |
Cidade Alerta | 6,8 |
JR 24h (tarde 2) | 5,6 |
Jornal da Record | 8,9 |
A Bíblia | 10,2 |
Cine Record Especial: Anaconda 3 | 4,2 |
JR 24h (madrugada) | 2,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
Escola do Amor | 0,5 |
Religioso | 0,2 |
Média do dia (7h/0h): 4,0 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 3,2 |
Bom Dia & Cia | 2,5 |
SBT Notícias | 2,2 |
Casos de Família | 1,8 |
Roda a Roda Jequiti | 1,7 |
Fofocalizando | 2,7 |
Mar de Amor | 4,3 |
Amanhã É Para Sempre | 5,7 |
Se Nos Deixam | 6,0 |
SBT Brasil | 5,9 |
Carinha de Anjo | 7,5 |
Programa do Ratinho | 6,1 |
Cine Espetacular: Professora Sem Classe | 4,3 |
The Noite | 3,2 |
Operação Mesquita | 2,4 |
Conexão Repórter | 2,5 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,3 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 74.666 domicílios na Grande SP
Jornal Hoje sofre com Mundial na Band e amarga pior ibope em sete meses - Notícias da TV
Read More
No comments:
Post a Comment