O empate em 0 a 0 contra o Santos na tarde deste domingo, pela 15ª rodada, levou o Corinthians aos 18 pontos no Campeonato Brasileiro e o time perdeu uma posição na tabela, caindo para a 12ª.
Além da pequena queda, o Timão perdeu uma oportunidade de subir algumas posições na classificação. Se tivesse vencido o clássico, a equipe teria somado 20 pontos e ficaria em oitavo, deixando para trás Santos, Atlético-GO e o Bahia.
Quem assumiu a 11ª posição foi o Internacional, que goleou o Flamengo por 4 a 0. A equipe gaúcha tem os mesmos 18 pontos e está empatada com o Timão em quatro critérios de desempate, ficando à frente do clube do Parque São Jorge apenas pelos gols marcados (16 contra 12).
O líder da competição é o Atlético-MG, com 34 pontos ganhos. Dentro do G-4, o primeiro time é o Red Bull Bragantino, que tem 28. Na zona de rebaixamento, América-MG vem na 17ª colocação, com 14.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 11 | 12 | 76 |
2° | Palmeiras | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 71 |
3° | Fortaleza | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 67 |
4° | Red Bull Bragantino | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 16 | 9 | 62 |
5° | Flamengo | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 15 | 10 | 62 |
6° | Athletico-PR | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 55 |
7° | Ceará | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 13 | 4 | 51 |
8° | Santos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 44 |
9° | Atlético-GO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 44 |
10° | Bahia | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 40 |
11° | Internacional | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
12° | Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 40 |
13° | Fluminense | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 40 |
14° | Juventude | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 38 |
15° | Sport | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | -3 | 33 |
16° | São Paulo | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 33 |
17° | América-MG | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 31 |
18° | Cuiabá | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33 |
19° | Grêmio | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 19 |
20° | Chapecoense | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 10 |
Veja também todas as rodadas e mais informações da classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
Veja os jogos da 15ª rodada do Brasileirão 2021
Jogos em 06/08/2021
19h00 - Sport 0 x 0 Red Bull Bragantino
Jogos em 07/08/2021
18h00 - Athletico-PR 1 x 2 São Paulo
21h00 - Cuiabá 1 x 1 Bahia
21h00 - Palmeiras 2 x 3 Fortaleza
Jogos em 08/08/2021
16h00 - Santos 0 x 0 Corinthians
16h00 - Juventude 1 x 2 Atlético-MG
16h00 - América-MG 1 x 0 Fluminense
18h15 - Flamengo 0 x 4 Internacional
18h15 - Ceará 0 x 0 Atlético-GO
Jogos em 09/08/2021
20h00 - Grêmio x Chapecoense
Veja os jogos da 16ª rodada do Brasileirão 2021
Jogos em 14/08/2021
17h00 - Red Bull Bragantino x Juventude
19h00 - Atlético-MG x Palmeiras
21h00 - São Paulo x Grêmio
Jogos em 15/08/2021
16h00 - Corinthians x Ceará
16h00 - Flamengo x Sport
18h15 - Cuiabá x Athletico-PR
18h15 - Bahia x Atlético-GO
18h15 - Fortaleza x Santos
20h30 - Internacional x Fluminense
Jogos em 16/08/2021
20h00 - Chapecoense x América-MG
Notícias relacionadas
Corinthians perde uma posição na tabela do Brasileiro após empate contra o Santos - Meu Timão
Read More
No comments:
Post a Comment